1. izmena
- HBZ1
- ANTONIO KOCEV
- HBZ2
- ANDRED VATOVEC
- HBZ3
- —
- HBZ4
- —
- HBZ5
- ARNES ŠAKONJIĆ
- HBK1
- —
- HBK2
- KRISTJAN DELBELLO
- HBK3
- —
- HBK4
- ANES ŠAKONJIĆ
- HBK5
- SASHE RISTESKI
- VODJA IZMENE
- ZORAN DAMYANOSKI
- NASTAVLJALEC
- —
19. 10. 2026 – 25. 10. 2026
| Delovno mesto | Ponedeljek 19. 10. | Torek 20. 10. | Sreda 21. 10. | Četrtek 22. 10. | Petek 23. 10. | Sobota 24. 10. | Nedelja 25. 10. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | |
| HBZ1 | ANTONIO KOCEV | PETER METLIKA | — | ANTONIO KOCEV | PETER METLIKA | — | ANTONIO KOCEV | PETER METLIKA | — | ANTONIO KOCEV | PETER METLIKA | — | ANTONIO KOCEV | PETER METLIKA | — | — | — | — | — | — | — |
| HBZ2 | ANDRED VATOVEC | PREDRAG BABIĆ | EDIN PAJALIĆ | ANDRED VATOVEC | PREDRAG BABIĆ | EDIN PAJALIĆ | ANDRED VATOVEC | PREDRAG BABIĆ | EDIN PAJALIĆ | ANDRED VATOVEC | PREDRAG BABIĆ | EDIN PAJALIĆ | ANDRED VATOVEC | PREDRAG BABIĆ | EDIN PAJALIĆ | — | — | — | — | — | — |
| HBZ3 | — | — | BORCHE VUCHKOV | — | — | BORCHE VUCHKOV | — | — | BORCHE VUCHKOV | — | — | BORCHE VUCHKOV | — | — | BORCHE VUCHKOV | — | — | — | — | — | — |
| HBZ4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HBZ5 | ARNES ŠAKONJIĆ | — | ANDREJ KLEMENČIČ | ARNES ŠAKONJIĆ | — | ANDREJ KLEMENČIČ | ARNES ŠAKONJIĆ | — | ANDREJ KLEMENČIČ | ARNES ŠAKONJIĆ | — | ANDREJ KLEMENČIČ | ARNES ŠAKONJIĆ | — | ANDREJ KLEMENČIČ | — | — | — | — | — | — |
| HBK1 | — | — | ALEKSANDR KOPYLOV | — | — | ALEKSANDR KOPYLOV | — | — | ALEKSANDR KOPYLOV | — | — | ALEKSANDR KOPYLOV | — | — | ALEKSANDR KOPYLOV | — | — | — | — | — | — |
| HBK2 | KRISTJAN DELBELLO | DAMIR BOLANČA | BENJAMIN MUMINOVIČ | KRISTJAN DELBELLO | DAMIR BOLANČA | BENJAMIN MUMINOVIČ | KRISTJAN DELBELLO | DAMIR BOLANČA | BENJAMIN MUMINOVIČ | KRISTJAN DELBELLO | DAMIR BOLANČA | BENJAMIN MUMINOVIČ | KRISTJAN DELBELLO | DAMIR BOLANČA | BENJAMIN MUMINOVIČ | — | — | — | — | — | — |
| HBK3 | — | BRANKO STROPNIK FUNDA | LUKA BOLČIČ | — | BRANKO STROPNIK FUNDA | LUKA BOLČIČ | — | BRANKO STROPNIK FUNDA | LUKA BOLČIČ | — | BRANKO STROPNIK FUNDA | LUKA BOLČIČ | — | BRANKO STROPNIK FUNDA | LUKA BOLČIČ | — | — | — | — | — | — |
| HBK4 | ANES ŠAKONJIĆ | — | MEHO NESLAN | ANES ŠAKONJIĆ | — | MEHO NESLAN | ANES ŠAKONJIĆ | — | MEHO NESLAN | ANES ŠAKONJIĆ | — | MEHO NESLAN | ANES ŠAKONJIĆ | — | MEHO NESLAN | — | — | — | — | — | — |
| HBK5 | SASHE RISTESKI | DENIS KOREN | — | SASHE RISTESKI | DENIS KOREN | — | SASHE RISTESKI | DENIS KOREN | — | SASHE RISTESKI | DENIS KOREN | — | SASHE RISTESKI | DENIS KOREN | — | — | — | — | — | — | — |
| VODJA IZMENE | ZORAN DAMYANOSKI | — | DANILO MARIJON | ZORAN DAMYANOSKI | — | DANILO MARIJON | ZORAN DAMYANOSKI | — | DANILO MARIJON | ZORAN DAMYANOSKI | — | DANILO MARIJON | ZORAN DAMYANOSKI | — | DANILO MARIJON | — | — | — | — | — | — |
| NASTAVLJALEC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ODSOTNOSTI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
26. 10. 2026 – 1. 11. 2026
| Delovno mesto | Ponedeljek 26. 10. | Torek 27. 10. | Sreda 28. 10. | Četrtek 29. 10. | Petek 30. 10. | Sobota 31. 10. | Nedelja 1. 11. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | |
| HBZ1 | PETER METLIKA | — | ANTONIO KOCEV | PETER METLIKA | — | ANTONIO KOCEV | PETER METLIKA | — | ANTONIO KOCEV | PETER METLIKA | — | ANTONIO KOCEV | PETER METLIKA | — | ANTONIO KOCEV | — | — | — | — | — | — |
| HBZ2 | SERGII SHULIKA | PREDRAG BABIĆ | ZORAN DAMYANOSKI | SERGII SHULIKA | PREDRAG BABIĆ | ZORAN DAMYANOSKI | SERGII SHULIKA | PREDRAG BABIĆ | ZORAN DAMYANOSKI | SERGII SHULIKA | PREDRAG BABIĆ | ZORAN DAMYANOSKI | SERGII SHULIKA | PREDRAG BABIĆ | ZORAN DAMYANOSKI | — | — | — | — | — | — |
| HBZ3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HBZ4 | — | BORCHE VUCHKOV | DRAGOSLAV GOLIĆ | — | BORCHE VUCHKOV | DRAGOSLAV GOLIĆ | — | BORCHE VUCHKOV | DRAGOSLAV GOLIĆ | — | BORCHE VUCHKOV | DRAGOSLAV GOLIĆ | — | BORCHE VUCHKOV | DRAGOSLAV GOLIĆ | — | — | — | — | — | — |
| HBZ5 | — | ANDREJ KLEMENČIČ | ARNES ŠAKONJIĆ | — | ANDREJ KLEMENČIČ | ARNES ŠAKONJIĆ | — | ANDREJ KLEMENČIČ | ARNES ŠAKONJIĆ | — | ANDREJ KLEMENČIČ | ARNES ŠAKONJIĆ | — | ANDREJ KLEMENČIČ | ARNES ŠAKONJIĆ | — | — | — | — | — | — |
| HBK1 | KRISTJAN DELBELLO | ALEKSANDR KOPYLOV | ANES ŠAKONJIĆ | KRISTJAN DELBELLO | ALEKSANDR KOPYLOV | ANES ŠAKONJIĆ | KRISTJAN DELBELLO | ALEKSANDR KOPYLOV | ANES ŠAKONJIĆ | KRISTJAN DELBELLO | ALEKSANDR KOPYLOV | ANES ŠAKONJIĆ | KRISTJAN DELBELLO | ALEKSANDR KOPYLOV | ANES ŠAKONJIĆ | — | — | — | — | — | — |
| HBK2 | DAMIR BOLANČA | BENJAMIN MUMINOVIČ | — | DAMIR BOLANČA | BENJAMIN MUMINOVIČ | — | DAMIR BOLANČA | BENJAMIN MUMINOVIČ | — | DAMIR BOLANČA | BENJAMIN MUMINOVIČ | — | DAMIR BOLANČA | BENJAMIN MUMINOVIČ | — | — | — | — | — | — | — |
| HBK3 | BRANKO STROPNIK FUNDA | LUKA BOLČIČ | — | BRANKO STROPNIK FUNDA | LUKA BOLČIČ | — | BRANKO STROPNIK FUNDA | LUKA BOLČIČ | — | BRANKO STROPNIK FUNDA | LUKA BOLČIČ | — | BRANKO STROPNIK FUNDA | LUKA BOLČIČ | — | — | — | — | — | — | — |
| HBK4 | ROBERT SERŠEN | MEHO NESLAN | — | ROBERT SERŠEN | MEHO NESLAN | — | ROBERT SERŠEN | MEHO NESLAN | — | ROBERT SERŠEN | MEHO NESLAN | — | ROBERT SERŠEN | MEHO NESLAN | — | — | — | — | — | — | — |
| HBK5 | DENIS KOREN | — | SASHE RISTESKI | DENIS KOREN | — | SASHE RISTESKI | DENIS KOREN | — | SASHE RISTESKI | DENIS KOREN | — | SASHE RISTESKI | DENIS KOREN | — | SASHE RISTESKI | — | — | — | — | — | — |
| VODJA IZMENE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NASTAVLJALEC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ODSOTNOSTI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2. 11. 2026 – 8. 11. 2026
| Delovno mesto | Ponedeljek 2. 11. | Torek 3. 11. | Sreda 4. 11. | Četrtek 5. 11. | Petek 6. 11. | Sobota 7. 11. | Nedelja 8. 11. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | |
| HBZ1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HBZ2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HBZ3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HBZ4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HBZ5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HBK1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HBK2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HBK3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HBK4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HBK5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VODJA IZMENE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NASTAVLJALEC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ODSOTNOSTI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9. 11. 2026 – 15. 11. 2026
| Delovno mesto | Ponedeljek 9. 11. | Torek 10. 11. | Sreda 11. 11. | Četrtek 12. 11. | Petek 13. 11. | Sobota 14. 11. | Nedelja 15. 11. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | |
| HBZ1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HBZ2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HBZ3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HBZ4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HBZ5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HBK1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HBK2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HBK3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HBK4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HBK5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VODJA IZMENE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NASTAVLJALEC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ODSOTNOSTI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |